Screener
Small Caps Americanas
Explore empresas com dados financeiros atualizados e nosso scoring proprietário baseado em 14 critérios fundamentalistas.
Filtrar por setor:
124 empresas encontradas
| Ticker | Empresa | |
|---|---|---|
| AIDX | 20/20 Biolabs, Inc. | Ver dados → |
| ADCT | ADC Therapeutics SA | Ver dados → |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | Ver dados → |
| RCEL | AVITA Medical, Inc. | Ver dados → |
| ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | Ver dados → |
| AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. | Ver dados → |
| ALEC | Alector, Inc. | Ver dados → |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Ver dados → |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | Ver dados → |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | Ver dados → |
| ANAB | AnaptysBio, Inc. | Ver dados → |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | Ver dados → |
| RCUS | Arcus Biosciences, Inc. | Ver dados → |
| ARDX | Ardelyx, Inc. | Ver dados → |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | Ver dados → |
| ARVN | Arvinas, Inc. | Ver dados → |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | Ver dados → |
| AAPG | Ascentage Pharma Group Internat | Ver dados → |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc. | Ver dados → |
| ONC | BeOne Medicines AG | Ver dados → |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc. | Ver dados → |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Ver dados → |
| BNTX | BioNTech SE | Ver dados → |
| BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | Ver dados → |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | Ver dados → |
| CASI | CASI Pharmaceuticals Inc | Ver dados → |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | Ver dados → |
| CVRX | CVRx, Inc. | Ver dados → |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| RNAC | Cartesian Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| CSTL | Castle Biosciences, Inc. | Ver dados → |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Ver dados → |
| CRMD | CorMedix Inc. | Ver dados → |
| CRON | Cronos Group Inc. | Ver dados → |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. | Ver dados → |
| DCGO | DocGo Inc. | Ver dados → |
| DOCS | Doximity, Inc. | Ver dados → |
| FEED | ENvue Medical, Inc. | Ver dados → |
| ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | Ver dados → |
| EVGN | Evogene Ltd. | Ver dados → |
| EOLS | Evolus, Inc. | Ver dados → |
| FLGT | Fulgent Genetics, Inc. | Ver dados → |
| GERN | Geron Corporation | Ver dados → |
| DNA | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | Ver dados → |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| HRMY | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | Ver dados → |
| HROW | Harrow, Inc. | Ver dados → |
| HITI | High Tide Inc. | Ver dados → |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | Ver dados → |
| HYPR | Hyperfine, Inc. | Ver dados → |
| IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | Ver dados → |
| IMCC | IM Cannabis Corp. | Ver dados → |
| IVF | INVO Fertility, Inc. | Ver dados → |
| IMTX | Immatics N.V. | Ver dados → |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | Ver dados → |
| IMCR | Immunocore Holdings plc | Ver dados → |
| NOTV | Inotiv, Inc. | Ver dados → |
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | Ver dados → |
| INCR | InterCure Ltd. | Ver dados → |
| KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. | Ver dados → |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| LNTH | Lantheus Holdings, Inc. | Ver dados → |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | Ver dados → |
| LFMD | LifeMD, Inc. | Ver dados → |
| LFST | LifeStance Health Group, Inc. | Ver dados → |
| LFWD | Lifeward Ltd. | Ver dados → |
| LCTX | Lineage Cell Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| LPCN | Lipocine Inc. | Ver dados → |
| LUCY | Lucyd, Inc | Ver dados → |
| MDXH | MDxHealth SA | Ver dados → |
| MNKD | MannKind Corporation | Ver dados → |
| MRKR | Marker Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| MNDR | Mobile-health Network Solutions | Ver dados → |
| MYO | Myomo, Inc. | Ver dados → |
| NXGL | NEXGEL, Inc. | Ver dados → |
| NTRA | Natera, Inc. | Ver dados → |
| NEUP | Neuphoria Therapeutics Inc. | Ver dados → |
| NMTC | NeuroOne Medical Technologies Corporation | Ver dados → |
| NVAX | Novavax, Inc. | Ver dados → |
| NRIX | Nurix Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| NUTX | Nutex Health Inc. | Ver dados → |
| NTRB | Nutriband Inc. | Ver dados → |
| OSCR | Oscar Health, Inc. | Ver dados → |
| PIII | P3 Health Partners Inc. | Ver dados → |
| PRCT | PROCEPT BioRobotics Corporation | Ver dados → |
| PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| PLUR | Pluri Inc. | Ver dados → |
| PRPO | Precipio, Inc. | Ver dados → |
| PGNY | Progyny, Inc. | Ver dados → |
| PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| PRTA | Prothena Corporation plc | Ver dados → |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Ver dados → |
| RXST | RxSight, Inc. | Ver dados → |
| SNWV | SANUWAVE Health, Inc. | Ver dados → |
| SCYX | SCYNEXIS, Inc. | Ver dados → |
| SIGA | SIGA Technologies, Inc. | Ver dados → |
| SMTI | Sanara MedTech Inc. | Ver dados → |
| SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| SEER | Seer, Inc. | Ver dados → |
| SLN | Silence Therapeutics plc | Ver dados → |
| SINT | Sintx Technologies, Inc. | Ver dados → |
| SBFM | Sunshine Biopharma, Inc. | Ver dados → |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | Ver dados → |
| TELA | TELA Bio, Inc. | Ver dados → |
| TGTX | TG Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | Ver dados → |
| TDOC | Teladoc Health, Inc. | Ver dados → |
| TLX | Telix Pharmaceuticals Limited | Ver dados → |
| TEM | Tempus AI, Inc. | Ver dados → |
| TNON | Tenon Medical, Inc. | Ver dados → |
| TLRY | Tilray Brands, Inc. | Ver dados → |
| TMDX | TransMedics Group, Inc. | Ver dados → |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | Ver dados → |
| TWST | Twist Bioscience Corporation | Ver dados → |
| URGN | UroGen Pharma Ltd. | Ver dados → |
| VNRX | VolitionRx Limited | Ver dados → |
| WVE | Wave Life Sciences Ltd. | Ver dados → |
| XBIO | Xenetic Biosciences, Inc. | Ver dados → |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | Ver dados → |
| ZLAB | Zai Lab Limited | Ver dados → |
| AGL | agilon health, inc. | Ver dados → |
| ARGX | argenx SE | Ver dados → |
| ECOR | electroCore, Inc. | Ver dados → |
Quer entender como funciona nosso scoring?
Ver Metodologia →