ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
Healthcare · Biotechnology
9.8%
Ruim
9/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -13.3
- P/L (Trailing)
- 35.8
- P/VP
- 13.85
- Market Cap
- $8.0B
- Enterprise Value
- $7.5B
Último Ano Fiscal
Sep 2025
- Receita
- $829.4M
- EBIT
- $140.9M
- EBITDA
- $164.8M
- FCO
- $179.6M
- FCF
- $156.9M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $243.2M | -$172.7M | -$162.3M | -$136.1M | -$188.9M |
| 2023 | $240.7M | -$188.2M | -$175.7M | -$153.9M | -$330.6M |
| 2024 | $3.6M | -$580.1M | -$561.5M | -$462.9M | -$604.3M |
| 2025 | $829.4M | $140.9M | $164.8M | $179.6M | $156.9M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista