PLUR Pluri Inc.
Healthcare · Biotechnology
18.6%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -1.8
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- -2.29
- Market Cap
- $33.7M
- Enterprise Value
- $61.9M
Último Ano Fiscal
Jun 2025
- Receita
- $1.3M
- EBIT
- -$22.4M
- EBITDA
- -$22.1M
- FCO
- -$18.2M
- FCF
- -$19.8M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $234.0K | -$40.5M | -$39.4M | -$36.5M | -$36.8M |
| 2023 | $287.0K | -$28.0M | -$27.7M | -$22.9M | -$23.1M |
| 2024 | $326.0K | -$20.5M | -$20.2M | -$18.0M | -$18.3M |
| 2025 | $1.3M | -$22.4M | -$22.1M | -$18.2M | -$19.8M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista