ANAB AnaptysBio, Inc.
Healthcare · Biotechnology
14.7%
Ruim
9/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -16.3
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 49.56
- Market Cap
- $1.9B
- Enterprise Value
- $1.8B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $234.6M
- EBIT
- $66.8M
- EBITDA
- $69.2M
- FCO
- $19.7M
- FCF
- $19.6M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $63.2M | -$56.3M | -$54.3M | — | — |
| 2022 | $10.3M | -$107.6M | -$105.3M | -$73.6M | -$74.0M |
| 2023 | $17.2M | -$145.5M | -$143.2M | -$120.8M | -$121.6M |
| 2024 | $91.3M | -$95.1M | -$92.7M | -$135.3M | -$135.7M |
| 2025 | $234.6M | $66.8M | $69.2M | $19.7M | $19.6M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista