RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc.
Healthcare · Biotechnology
23.6%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -4.0
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 1.59
- Market Cap
- $1.8B
- Enterprise Value
- $1.1B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $74.3M
- EBIT
- -$643.1M
- EBITDA
- -$559.4M
- FCO
- -$371.8M
- FCF
- -$380.4M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $39.7M | -$239.4M | -$227.7M | -$83.5M | -$120.9M |
| 2023 | $43.9M | -$332.0M | -$307.6M | -$287.8M | -$300.3M |
| 2024 | $58.5M | -$463.2M | -$426.7M | -$359.2M | -$376.2M |
| 2025 | $74.3M | -$643.1M | -$559.4M | -$371.8M | -$380.4M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista