BEAM Beam Therapeutics Inc.
Healthcare · Biotechnology
18.5%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -6.1
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 2.08
- Market Cap
- $2.6B
- Enterprise Value
- $1.4B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $139.7M
- EBIT
- -$383.7M
- EBITDA
- -$361.4M
- FCO
- -$345.1M
- FCF
- -$360.0M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $60.9M | -$338.5M | -$315.9M | $22.5M | -$26.4M |
| 2023 | $377.7M | -$176.5M | -$147.0M | -$149.2M | -$182.9M |
| 2024 | $63.5M | -$415.6M | -$384.0M | -$347.2M | -$356.2M |
| 2025 | $139.7M | -$383.7M | -$361.4M | -$345.1M | -$360.0M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista