ARVN Arvinas, Inc.
Healthcare · Biotechnology
18.5%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -3.5
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 1.81
- Market Cap
- $795.6M
- Enterprise Value
- $102.5M
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $262.6M
- EBIT
- -$118.5M
- EBITDA
- -$113.3M
- FCO
- -$273.8M
- FCF
- -$275.7M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $131.4M | -$263.2M | -$255.0M | -$273.5M | -$280.3M |
| 2023 | $78.5M | -$401.5M | -$394.8M | -$347.8M | -$350.7M |
| 2024 | $263.4M | -$250.2M | -$243.6M | -$259.3M | -$261.1M |
| 2025 | $262.6M | -$118.5M | -$113.3M | -$273.8M | -$275.7M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista