IBRX ImmunityBio, Inc.
Healthcare · Biotechnology
54.2%
Razoável
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -406.0
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- -16.40
- Market Cap
- $8.3B
- Enterprise Value
- $9.2B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $113.3M
- EBIT
- -$239.1M
- EBITDA
- -$223.6M
- FCO
- -$304.9M
- FCF
- -$309.2M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $240.0K | -$370.1M | -$351.9M | -$337.5M | -$436.9M |
| 2023 | $622.0K | -$497.1M | -$478.6M | -$366.8M | -$397.3M |
| 2024 | $14.7M | -$281.9M | -$264.4M | -$391.2M | -$398.1M |
| 2025 | $113.3M | -$239.1M | -$223.6M | -$304.9M | -$309.2M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista