KYMR Kymera Therapeutics, Inc.
Healthcare · Biotechnology
9.7%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -20.2
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 4.17
- Market Cap
- $6.6B
- Enterprise Value
- $5.7B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $39.2M
- EBIT
- -$311.0M
- EBITDA
- -$302.7M
- FCO
- -$232.9M
- FCF
- -$234.3M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $46.8M | -$154.6M | -$151.7M | -$153.1M | -$155.9M |
| 2023 | $78.6M | -$146.8M | -$143.2M | -$102.8M | -$137.3M |
| 2024 | $47.1M | -$223.6M | -$216.2M | -$194.5M | -$207.3M |
| 2025 | $39.2M | -$311.0M | -$302.7M | -$232.9M | -$234.3M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista