ZLAB Zai Lab Limited
Healthcare · Biotechnology
23.6%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -13.2
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 2.95
- Market Cap
- $2.1B
- Enterprise Value
- $19.9B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $460.2M
- EBIT
- -$173.3M
- EBITDA
- -$158.2M
- FCO
- -$150.8M
- FCF
- -$164.2M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $215.0M | -$443.1M | -$434.8M | -$367.6M | -$392.6M |
| 2023 | $266.7M | -$334.6M | -$325.6M | -$198.2M | -$206.7M |
| 2024 | $399.0M | -$254.8M | -$243.0M | -$214.9M | -$276.4M |
| 2025 | $460.2M | -$173.3M | -$158.2M | -$150.8M | -$164.2M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista