Screener
Small Caps Americanas
Explore empresas com dados financeiros atualizados e nosso scoring proprietário baseado em 14 critérios fundamentalistas.
Filtrar por setor:
32 empresas encontradas
| Ticker | Empresa | |
|---|---|---|
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | Ver dados → |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Ver dados → |
| ATEX | Anterix Inc. | Ver dados → |
| SLMT | Brera Holdings PLC | Ver dados → |
| CNK | Cinemark Holdings, Inc. | Ver dados → |
| CXDO | Crexendo, Inc. | Ver dados → |
| DRCT | Direct Digital Holdings, Inc. | Ver dados → |
| SATS | EchoStar Corporation | Ver dados → |
| FNGR | FingerMotion, Inc. | Ver dados → |
| FUBO | FuboTV Inc. | Ver dados → |
| GLIBA | GCI Liberty, Inc. - Series A GC | Ver dados → |
| GLIBK | GCI Liberty, Inc. - Series C GC | Ver dados → |
| GAME | GameSquare Holdings, Inc. | Ver dados → |
| GENI | Genius Sports Limited | Ver dados → |
| GMGI | Golden Matrix Group, Inc. | Ver dados → |
| BZ | Kanzhun Limited | Ver dados → |
| TOON | Kartoon Studios Inc. | Ver dados → |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | Ver dados → |
| MGNI | Magnite, Inc. | Ver dados → |
| NIPG | NIP Group Inc. | Ver dados → |
| ONFO | Onfolio Holdings, Inc. | Ver dados → |
| CPOP | Pop Culture Group Co., Ltd | Ver dados → |
| RDDT | Reddit, Inc. | Ver dados → |
| RBLX | Roblox Corporation | Ver dados → |
| SOPA | Society Pass Incorporated | Ver dados → |
| STUB | StubHub Holdings, Inc. | Ver dados → |
| SLE | Super League Enterprise, Inc. | Ver dados → |
| TBLA | Taboola.com Ltd. | Ver dados → |
| VBIX | Viewbix Inc. | Ver dados → |
| SEAT | Vivid Seats Inc. | Ver dados → |
| ZH | Zhihu Inc. | Ver dados → |
| IQST | iQSTEL Inc. | Ver dados → |
Quer entender como funciona nosso scoring?
Ver Metodologia →