BBIO BridgeBio Pharma, Inc.
Healthcare · Biotechnology
44.8%
Fraca
7/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 438.3
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- -6.63
- Market Cap
- $13.8B
- Enterprise Value
- $14.7B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $502.1M
- EBIT
- -$554.3M
- EBITDA
- -$548.8M
- FCO
- -$445.9M
- FCF
- -$455.5M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $77.6M | -$404.2M | -$397.4M | -$419.5M | -$425.8M |
| 2023 | $9.3M | -$572.0M | -$565.5M | -$527.7M | -$529.0M |
| 2024 | $221.9M | -$442.9M | -$436.8M | -$520.7M | -$529.6M |
| 2025 | $502.1M | -$554.3M | -$548.8M | -$445.9M | -$455.5M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista