Screener
Small Caps Americanas
Explore empresas com dados financeiros atualizados e nosso scoring proprietário baseado em 14 critérios fundamentalistas.
Filtrar por setor:
103 empresas encontradas
| Ticker | Empresa | |
|---|---|---|
| AZ | A2Z Cust2Mate Solutions Corp. | Ver dados → |
| ACMR | ACM Research, Inc. | Ver dados → |
| AGMH | AGM Group Holdings Inc. | Ver dados → |
| AIOS | AIOS Tech Inc. | Ver dados → |
| AXIL | AXIL Brands, Inc. | Ver dados → |
| UAVS | AgEagle Aerial Systems, Inc. | Ver dados → |
| YYAI | AiRWA Inc. | Ver dados → |
| ALAR | Alarum Technologies Ltd. | Ver dados → |
| ALKT | Alkami Technology, Inc. | Ver dados → |
| AAPL | Apple Inc. | Ver dados → |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Ver dados → |
| ASAN | Asana, Inc. | Ver dados → |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | Ver dados → |
| BEEM | Beam Global | Ver dados → |
| XYZ | Block, Inc. | Ver dados → |
| BOXL | Boxlight Corporation | Ver dados → |
| BRZE | Braze, Inc. | Ver dados → |
| CISO | CISO Global Inc. | Ver dados → |
| CAN | Canaan Inc. | Ver dados → |
| CTM | Castellum, Inc. | Ver dados → |
| YOU | Clear Secure, Inc. | Ver dados → |
| CSAI | Cloudastructure Inc. | Ver dados → |
| NET | Cloudflare, Inc. | Ver dados → |
| CFLT | Confluent, Inc. | Ver dados → |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Ver dados → |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | Ver dados → |
| DLO | DLocal Limited | Ver dados → |
| DDOG | Datadog, Inc. | Ver dados → |
| DTSS | Datasea Inc. | Ver dados → |
| DCBO | Docebo Inc. | Ver dados → |
| DPRO | Draganfly Inc. | Ver dados → |
| DUOL | Duolingo, Inc. | Ver dados → |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. | Ver dados → |
| FLYW | Flywire Corporation | Ver dados → |
| FRGT | Freight Technologies, Inc. | Ver dados → |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | Ver dados → |
| GAUZ | Gauzy Ltd. | Ver dados → |
| GCT | GigaCloud Technology Inc. | Ver dados → |
| GTLB | GitLab Inc. | Ver dados → |
| GMM | Global Mofy AI Limited | Ver dados → |
| GRAB | Grab Holdings Limited | Ver dados → |
| HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. | Ver dados → |
| ICG | Intchains Group Limited | Ver dados → |
| INLX | Intellinetics, Inc. | Ver dados → |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | Ver dados → |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | Ver dados → |
| KVYO | Klaviyo, Inc. | Ver dados → |
| LSAK | Lesaka Technologies, Inc. | Ver dados → |
| LIF | Life360, Inc. | Ver dados → |
| LSPD | Lightspeed Commerce Inc. | Ver dados → |
| LGCL | Lucas GC Limited | Ver dados → |
| MTC | MMTec, Inc. | Ver dados → |
| MNTN | MNTN, Inc. | Ver dados → |
| MTEK | Maris-Tech Ltd. | Ver dados → |
| MDB | MongoDB, Inc. | Ver dados → |
| MYSZ | My Size, Inc. | Ver dados → |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Ver dados → |
| NNDM | Nano Dimension Ltd. | Ver dados → |
| NA | Nano Labs Ltd | Ver dados → |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | Ver dados → |
| NYAX | Nayax Ltd. | Ver dados → |
| NN | NextNav Inc. | Ver dados → |
| NXPL | NextPlat Corp | Ver dados → |
| ODYS | Odysight.ai Inc. | Ver dados → |
| OKTA | Okta, Inc. | Ver dados → |
| ONDS | Ondas Inc. | Ver dados → |
| OUST | Ouster, Inc. | Ver dados → |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. | Ver dados → |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | Ver dados → |
| PAY | Paymentus Holdings, Inc. | Ver dados → |
| REKR | Rekor Systems, Inc. | Ver dados → |
| RELY | Remitly Global, Inc. | Ver dados → |
| RVYL | Ryvyl Inc. | Ver dados → |
| SLAI | SOLAI Limited | Ver dados → |
| IOT | Samsara Inc. | Ver dados → |
| SVRE | SaverOne 2014 Ltd. | Ver dados → |
| LEDS | SemiLEDs Corporation | Ver dados → |
| SEMR | Semrush Holdings, Inc. | Ver dados → |
| S | SentinelOne, Inc. | Ver dados → |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. | Ver dados → |
| SHOP | Shopify Inc. | Ver dados → |
| SMTK | SmartKem, Inc. | Ver dados → |
| SMRT | SmartRent, Inc. | Ver dados → |
| SNOW | Snowflake Inc. | Ver dados → |
| SPT | Sprout Social, Inc. | Ver dados → |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | Ver dados → |
| TSSI | TSS, Inc. | Ver dados → |
| GGRP | The Glimpse Group, Inc. | Ver dados → |
| TOST | Toast, Inc. | Ver dados → |
| TGL | Treasure Global Inc. | Ver dados → |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | Ver dados → |
| PATH | UiPath, Inc. | Ver dados → |
| WBX | Wallbox N.V. | Ver dados → |
| WRD | WeRide Inc. | Ver dados → |
| WETO | Webus International Limited | Ver dados → |
| WRAP | Wrap Technologies, Inc. | Ver dados → |
| AIXI | Xiao-I Corporation | Ver dados → |
| YALA | Yalla Group Limited | Ver dados → |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | Ver dados → |
| ZS | Zscaler, Inc. | Ver dados → |
| INDI | indie Semiconductor, Inc. | Ver dados → |
| MNDY | monday.com Ltd. | Ver dados → |
| NCNO | nCino, Inc. | Ver dados → |
Quer entender como funciona nosso scoring?
Ver Metodologia →