NVAX Novavax, Inc.
Healthcare · Biotechnology
30.0%
Ruim
8/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -17.8
- P/L (Trailing)
- 3.9
- P/VP
- -12.87
- Market Cap
- $1.6B
- Enterprise Value
- $1.2B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $1.1B
- EBIT
- $464.7M
- EBITDA
- $492.3M
- FCO
- -$244.6M
- FCF
- -$251.0M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $1.6B | -$633.8M | -$604.7M | -$415.9M | -$508.9M |
| 2023 | $556.4M | -$528.6M | -$487.4M | -$714.0M | -$772.8M |
| 2024 | $682.2M | -$156.5M | -$108.0M | -$87.3M | -$101.9M |
| 2025 | $1.1B | $464.7M | $492.3M | -$244.6M | -$251.0M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista