RCUS Arcus Biosciences, Inc.
Healthcare · Biotechnology
20.1%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -6.3
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 4.52
- Market Cap
- $2.9B
- Enterprise Value
- $2.0B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $247.0M
- EBIT
- -$345.0M
- EBITDA
- -$335.0M
- FCO
- -$482.0M
- FCF
- -$484.0M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $112.0M | -$264.0M | -$258.0M | $438.0M | $432.0M |
| 2023 | $117.0M | -$299.0M | -$291.0M | -$306.0M | -$330.0M |
| 2024 | $258.0M | -$278.0M | -$268.0M | -$170.0M | -$176.0M |
| 2025 | $247.0M | -$345.0M | -$335.0M | -$482.0M | -$484.0M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista