PRTA Prothena Corporation plc
Healthcare · Biotechnology
7.4%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -8.8
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 1.76
- Market Cap
- $494.7M
- Enterprise Value
- $196.6M
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $9.7M
- EBIT
- -$184.6M
- EBITDA
- -$183.7M
- FCO
- -$163.6M
- FCF
- -$163.7M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $53.9M | -$131.6M | -$130.8M | -$108.8M | -$109.3M |
| 2023 | $91.4M | -$191.0M | -$190.1M | -$133.9M | -$136.7M |
| 2024 | $135.2M | -$154.6M | -$153.7M | -$150.1M | -$150.3M |
| 2025 | $9.7M | -$184.6M | -$183.7M | -$163.6M | -$163.7M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista