GERN Geron Corporation
Healthcare · Biotechnology
17.2%
Ruim
7/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 20.9
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 4.73
- Market Cap
- $1.1B
- Enterprise Value
- $776.1M
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $183.9M
- EBIT
- -$50.8M
- EBITDA
- -$49.6M
- FCO
- -$111.0M
- FCF
- -$111.1M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $596.0K | -$135.0M | -$134.2M | -$127.4M | -$127.8M |
| 2023 | $237.0K | -$175.8M | -$174.8M | -$167.7M | -$168.6M |
| 2024 | $77.0M | -$156.1M | -$154.8M | -$218.6M | -$219.3M |
| 2025 | $183.9M | -$50.8M | -$49.6M | -$111.0M | -$111.1M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista