OUST Ouster, Inc.
Technology · Electronic Components
9.1%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 620.6
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 5.06
- Market Cap
- $1.4B
- Enterprise Value
- $1.2B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $169.4M
- EBIT
- -$63.3M
- EBITDA
- -$50.4M
- FCO
- -$40.0M
- FCF
- -$64.8M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $33.6M | -$96.3M | -$90.8M | — | — |
| 2022 | $41.0M | -$135.6M | -$123.4M | -$110.7M | -$116.1M |
| 2023 | $83.3M | -$364.3M | -$342.6M | -$137.9M | -$140.9M |
| 2024 | $111.1M | -$94.7M | -$79.9M | -$33.7M | -$37.5M |
| 2025 | $169.4M | -$63.3M | -$50.4M | -$40.0M | -$64.8M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista