MDB MongoDB, Inc.
Technology · Software - Infrastructure
15.4%
Ruim
8/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 37.8
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 7.26
- Market Cap
- $21.4B
- Enterprise Value
- $18.6B
Último Ano Fiscal
Jan 2026
- Receita
- —
- EBIT
- —
- EBITDA
- —
- FCO
- $150.2M
- FCF
- $120.6M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $873.8M | -$291.6M | -$267.1M | $7.0M | -$1.1M |
| 2023 | $1.3B | -$323.5M | -$294.3M | -$13.0M | -$20.2M |
| 2024 | $1.7B | -$154.1M | -$122.0M | $121.5M | $115.4M |
| 2025 | $2.0B | -$123.5M | -$96.5M | $150.2M | $120.6M |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista