MNDY monday.com Ltd.
Technology · Software - Application
33.3%
Ruim
8/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 14.9
- P/L (Trailing)
- 33.5
- P/VP
- 3.05
- Market Cap
- $3.9B
- Enterprise Value
- $2.3B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- —
- EBIT
- —
- EBITDA
- —
- FCO
- $311.1M
- FCF
- $295.8M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $308.2M | -$126.6M | -$123.8M | $16.4M | $2.6M |
| 2022 | $519.0M | -$129.4M | -$120.8M | $27.1M | $8.1M |
| 2023 | $729.7M | $3.3M | $12.3M | $215.4M | $204.9M |
| 2024 | $972.0M | $34.5M | $46.3M | $311.1M | $295.8M |
| 2025 | — | — | — | — | — |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista