AAPL Apple Inc.
Technology · Consumer Electronics
42.0%
Fraca
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- —
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- —
- Market Cap
- —
- Enterprise Value
- —
Último Ano Fiscal
Sep 2025
- Receita
- $416.2B
- EBIT
- $133.1B
- EBITDA
- $144.7B
- FCO
- $111.5B
- FCF
- $98.8B
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $394.3B | $119.4B | $130.5B | $122.2B | $111.4B |
| 2023 | $383.3B | $114.3B | $125.8B | $110.5B | $99.6B |
| 2024 | $391.0B | $123.2B | $134.7B | $118.3B | $108.8B |
| 2025 | $416.2B | $133.1B | $144.7B | $111.5B | $98.8B |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista