IOT Samsara Inc.
Technology · Software - Infrastructure
8.3%
Ruim
7/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 38.2
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 13.21
- Market Cap
- $18.7B
- Enterprise Value
- $17.6B
Último Ano Fiscal
Jan 2026
- Receita
- —
- EBIT
- —
- EBITDA
- —
- FCO
- $131.7M
- FCF
- $111.5M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $428.3M | -$352.3M | -$341.9M | -$171.5M | -$190.8M |
| 2023 | $652.5M | -$258.4M | -$246.6M | -$103.0M | -$136.3M |
| 2024 | $937.4M | -$249.9M | -$234.4M | -$11.8M | -$22.8M |
| 2025 | $1.2B | -$185.1M | -$164.4M | $131.7M | $111.5M |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista