DUOL Duolingo, Inc.
Technology · Software - Application
39.2%
Ruim
13/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 12.9
- P/L (Trailing)
- 12.1
- P/VP
- 3.59
- Market Cap
- $4.9B
- Enterprise Value
- $3.6B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $1.0B
- EBIT
- $135.6M
- EBITDA
- $150.0M
- FCO
- $387.8M
- FCF
- $360.4M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $250.8M | -$60.0M | -$57.3M | — | — |
| 2022 | $369.5M | -$65.2M | -$60.3M | $53.7M | $43.5M |
| 2023 | $531.1M | -$13.3M | -$6.2M | $153.6M | $139.9M |
| 2024 | $748.0M | $62.6M | $73.4M | $285.5M | $264.4M |
| 2025 | $1.0B | $135.6M | $150.0M | $387.8M | $360.4M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista