AMC AMC Entertainment Holdings, Inc.
Communication Services · Entertainment
34.6%
Ruim
7/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- —
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- —
- Market Cap
- —
- Enterprise Value
- —
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $4.8B
- EBIT
- -$97.7M
- EBITDA
- $215.7M
- FCO
- -$119.8M
- FCF
- -$365.9M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $3.9B | -$592.4M | -$196.4M | -$628.5M | -$848.3M |
| 2023 | $4.8B | $18.0M | $383.0M | -$215.2M | -$444.8M |
| 2024 | $4.6B | $93.2M | $412.7M | -$50.8M | -$296.3M |
| 2025 | $4.8B | -$97.7M | $215.7M | -$119.8M | -$365.9M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista