WGS GeneDx Holdings Corp.
Healthcare · Diagnostics & Research
7.7%
Ruim
8/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 37.0
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 7.22
- Market Cap
- $2.2B
- Enterprise Value
- $2.2B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $427.5M
- EBIT
- -$13.1M
- EBITDA
- $12.1M
- FCO
- $33.3M
- FCF
- $14.3M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $234.7M | -$457.5M | -$398.2M | -$319.2M | -$333.5M |
| 2023 | $202.6M | -$170.2M | -$136.5M | -$180.1M | -$185.9M |
| 2024 | $305.5M | -$23.2M | -$1.3M | -$28.5M | -$34.0M |
| 2025 | $427.5M | -$13.1M | $12.1M | $33.3M | $14.3M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista