UUUU Energy Fuels Inc.
Energy · Uranium
9.1%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 66.9
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 6.88
- Market Cap
- $4.7B
- Enterprise Value
- $4.3B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $65.9M
- EBIT
- -$101.2M
- EBITDA
- -$95.7M
- FCO
- -$89.5M
- FCF
- -$141.3M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $12.5M | -$59.8M | -$56.5M | -$49.7M | -$51.7M |
| 2023 | $37.9M | -$32.4M | -$29.6M | -$15.4M | -$60.1M |
| 2024 | $78.1M | -$37.2M | -$34.0M | -$44.0M | -$75.0M |
| 2025 | $65.9M | -$101.2M | -$95.7M | -$89.5M | -$141.3M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista