SDGR Schrödinger, Inc.
Healthcare · Health Information Services
13.3%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -12.5
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 2.57
- Market Cap
- $937.6M
- Enterprise Value
- $651.4M
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $255.9M
- EBIT
- -$166.9M
- EBITDA
- -$160.9M
- FCO
- $13.9M
- FCF
- $12.5M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $181.0M | -$146.8M | -$142.5M | -$119.7M | -$127.7M |
| 2023 | $216.7M | -$177.4M | -$171.9M | -$136.7M | -$150.1M |
| 2024 | $207.5M | -$209.3M | -$203.1M | -$157.4M | -$164.7M |
| 2025 | $255.9M | -$166.9M | -$160.9M | $13.9M | $12.5M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista