RGNX REGENXBIO Inc.
Healthcare · Biotechnology
12.5%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -4.0
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 4.35
- Market Cap
- $453.7M
- Enterprise Value
- $484.1M
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $170.4M
- EBIT
- -$148.9M
- EBITDA
- -$133.3M
- FCO
- -$124.0M
- FCF
- -$126.4M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $112.7M | -$257.2M | -$244.2M | -$207.5M | -$238.2M |
| 2023 | $90.2M | -$256.8M | -$239.5M | -$218.4M | -$228.4M |
| 2024 | $83.3M | -$214.4M | -$198.2M | -$173.1M | -$175.6M |
| 2025 | $170.4M | -$148.9M | -$133.3M | -$124.0M | -$126.4M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista