RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
Healthcare · Biotechnology
29.3%
Ruim
7/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 269.7
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- -26.29
- Market Cap
- $2.1B
- Enterprise Value
- $2.7B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $673.0M
- EBIT
- -$509.0M
- EBITDA
- -$474.0M
- FCO
- -$466.0M
- FCF
- -$487.0M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $363.3M | -$658.7M | -$640.5M | -$380.5M | -$526.6M |
| 2023 | $434.0M | -$543.0M | -$517.0M | -$475.0M | -$522.0M |
| 2024 | $560.0M | -$504.0M | -$468.0M | -$414.0M | -$434.0M |
| 2025 | $673.0M | -$509.0M | -$474.0M | -$466.0M | -$487.0M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista