PDC Perpetuals.com Ltd
Technology · Software - Application
6.3%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- —
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 35.10
- Market Cap
- $16.5M
- Enterprise Value
- $25.7M
Último Ano Fiscal
Apr 2025
- Receita
- $440.4M
- EBIT
- -$255.0M
- EBITDA
- -$253.0M
- FCO
- -$191.7M
- FCF
- -$224.0M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $463.7M | -$572.3M | -$572.0M | $100.3M | $99.3M |
| 2023 | $46.6M | -$388.8M | -$388.1M | -$399.7M | -$401.4M |
| 2024 | $179.4M | -$334.7M | -$333.7M | -$393.9M | -$394.2M |
| 2025 | $440.4M | -$255.0M | -$253.0M | -$191.7M | -$224.0M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista