MARA MARA Holdings, Inc.
Financial Services · Capital Markets
39.7%
Ruim
7/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -7.7
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 1.02
- Market Cap
- $3.6B
- Enterprise Value
- $6.6B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $907.1M
- EBIT
- -$1.3B
- EBITDA
- -$547.1M
- FCO
- -$802.7M
- FCF
- -$1.2B
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $117.8M | -$703.3M | -$624.6M | -$176.5M | -$217.6M |
| 2023 | $387.5M | $287.9M | $473.5M | -$315.7M | -$343.3M |
| 2024 | $656.4M | $629.5M | $1.1B | -$677.0M | -$930.5M |
| 2025 | $907.1M | -$1.3B | -$547.1M | -$802.7M | -$1.2B |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista