INSM Insmed Incorporated
Healthcare · Biotechnology
13.8%
Ruim
7/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 361.5
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 41.93
- Market Cap
- $31.2B
- Enterprise Value
- $30.5B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $606.4M
- EBIT
- -$1.2B
- EBITDA
- -$1.2B
- FCO
- -$935.0M
- FCF
- -$967.6M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $245.4M | -$457.7M | -$447.4M | -$400.4M | -$410.3M |
| 2023 | $305.2M | -$670.8M | -$660.2M | -$536.2M | -$549.5M |
| 2024 | $363.7M | -$829.8M | -$818.8M | -$683.9M | -$705.8M |
| 2025 | $606.4M | -$1.2B | -$1.2B | -$935.0M | -$967.6M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista