GLBE Global-E Online Ltd.
Consumer Cyclical · Internet Retail
25.6%
Ruim
8/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 18.8
- P/L (Trailing)
- 89.1
- P/VP
- 6.34
- Market Cap
- $5.9B
- Enterprise Value
- $5.3B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- —
- EBIT
- —
- EBITDA
- —
- FCO
- $169.4M
- FCF
- $167.1M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $245.3M | -$65.7M | $19.0M | $18.2M | $15.3M |
| 2022 | $409.0M | -$189.3M | -$10.9M | $89.3M | $81.0M |
| 2023 | $569.9M | -$137.1M | $35.6M | $108.2M | $106.5M |
| 2024 | $752.8M | -$67.9M | $101.6M | $169.4M | $167.1M |
| 2025 | — | — | — | — | — |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista