GKOS Glaukos Corporation
Healthcare · Medical Devices
13.8%
Ruim
7/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 250.4
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 8.67
- Market Cap
- $5.7B
- Enterprise Value
- $5.6B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $507.4M
- EBIT
- -$188.4M
- EBITDA
- -$146.1M
- FCO
- -$14.8M
- FCF
- -$39.1M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $282.9M | -$84.7M | -$48.8M | -$33.1M | -$63.3M |
| 2023 | $314.7M | -$120.1M | -$82.1M | -$57.8M | -$78.0M |
| 2024 | $383.5M | -$135.6M | -$95.6M | -$61.3M | -$67.6M |
| 2025 | $507.4M | -$188.4M | -$146.1M | -$14.8M | -$39.1M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista