GH Guardant Health, Inc.
Healthcare · Diagnostics & Research
18.6%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -140.6
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- -114.71
- Market Cap
- $11.4B
- Enterprise Value
- $11.9B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $982.0M
- EBIT
- -$413.6M
- EBITDA
- -$373.9M
- FCO
- -$184.8M
- FCF
- -$233.1M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $449.5M | -$650.9M | -$614.9M | -$309.5M | -$386.9M |
| 2023 | $563.9M | -$476.2M | -$433.3M | -$325.0M | -$345.5M |
| 2024 | $739.0M | -$432.5M | -$390.1M | -$239.9M | -$274.9M |
| 2025 | $982.0M | -$413.6M | -$373.9M | -$184.8M | -$233.1M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista