ERO Ero Copper Corp.
Basic Materials · Copper
65.0%
Boa
14/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 6.2
- P/L (Trailing)
- 10.7
- P/VP
- 3.01
- Market Cap
- $2.8B
- Enterprise Value
- $3.3B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $785.8M
- EBIT
- $346.3M
- EBITDA
- $462.0M
- FCO
- $395.1M
- FCF
- $112.7M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $426.4M | $147.5M | $206.5M | $143.4M | -$152.4M |
| 2023 | $427.5M | $125.1M | $208.2M | $163.1M | -$297.6M |
| 2024 | $470.3M | -$73.6M | $13.8M | $145.4M | -$192.2M |
| 2025 | $785.8M | $346.3M | $462.0M | $395.1M | $112.7M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista