CRBU Caribou Biosciences, Inc.
Healthcare · Biotechnology
11.1%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -1.2
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 1.46
- Market Cap
- $180.7M
- Enterprise Value
- $68.6M
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $11.2M
- EBIT
- -$136.2M
- EBITDA
- -$132.5M
- FCO
- -$111.0M
- FCF
- -$112.4M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $13.9M | -$106.4M | -$104.8M | -$91.0M | -$98.0M |
| 2023 | $34.5M | -$116.1M | -$112.5M | -$93.3M | -$104.9M |
| 2024 | $10.0M | -$166.6M | -$162.7M | -$138.2M | -$144.7M |
| 2025 | $11.2M | -$136.2M | -$132.5M | -$111.0M | -$112.4M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista