CLDX Celldex Therapeutics, Inc.
Healthcare · Biotechnology
3.7%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -6.4
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 3.81
- Market Cap
- $2.0B
- Enterprise Value
- $1.5B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $1.5M
- EBIT
- -$287.4M
- EBITDA
- -$284.0M
- FCO
- -$210.9M
- FCF
- -$213.7M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $2.4M | -$107.1M | -$104.2M | -$103.7M | -$105.6M |
| 2023 | $6.9M | -$142.0M | -$139.0M | -$107.3M | -$109.1M |
| 2024 | $7.0M | -$195.1M | -$191.9M | -$157.8M | -$159.7M |
| 2025 | $1.5M | -$287.4M | -$284.0M | -$210.9M | -$213.7M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista