CCCC C4 Therapeutics, Inc.
Healthcare · Biotechnology
14.8%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -2.2
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 1.03
- Market Cap
- $266.4M
- Enterprise Value
- $77.8M
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- $35.9M
- EBIT
- -$104.5M
- EBITDA
- -$102.5M
- FCO
- -$98.7M
- FCF
- -$99.3M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — |
| 2022 | $31.1M | -$126.0M | -$124.3M | -$105.9M | -$111.4M |
| 2023 | $20.8M | -$129.8M | -$128.0M | -$106.8M | -$108.5M |
| 2024 | $35.6M | -$117.2M | -$115.4M | -$65.2M | -$65.3M |
| 2025 | $35.9M | -$104.5M | -$102.5M | -$98.7M | -$99.3M |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista