BTDR Bitdeer Technologies Group
Technology · Software - Application
7.4%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -1229.4
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 2.13
- Market Cap
- $2.0B
- Enterprise Value
- $2.8B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- —
- EBIT
- —
- EBITDA
- —
- FCO
- -$622.1M
- FCF
- -$749.3M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $394.7M | $133.3M | $196.4M | -$52.5M | -$142.0M |
| 2022 | $333.3M | -$59.6M | $6.9M | -$268.0M | -$331.2M |
| 2023 | $368.6M | -$45.9M | $29.7M | -$271.8M | -$398.1M |
| 2024 | $349.8M | -$583.7M | -$502.6M | -$622.1M | -$749.3M |
| 2025 | — | — | — | — | — |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista