BKV BKV Corporation
Energy · Oil & Gas E&P
27.1%
Ruim
10/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- 12.8
- P/L (Trailing)
- 14.7
- P/VP
- 1.38
- Market Cap
- $3.0B
- Enterprise Value
- $3.2B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- —
- EBIT
- —
- EBITDA
- —
- FCO
- $118.5M
- FCF
- $17.6M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $889.5M | -$172.9M | -$74.0M | $358.1M | $289.4M |
| 2022 | $1.7B | $510.0M | $640.0M | $349.2M | $101.1M |
| 2023 | $739.3M | $222.2M | $446.6M | $123.1M | -$69.5M |
| 2024 | $604.5M | -$135.7M | $82.2M | $118.5M | $17.6M |
| 2025 | — | — | — | — | — |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista