ASPN Aspen Aerogels, Inc.
Industrials · Building Products & Equipment
30.0%
Ruim
6/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -847.5
- P/L (Trailing)
- —
- P/VP
- 1.19
- Market Cap
- $280.2M
- Enterprise Value
- $267.6M
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- —
- EBIT
- —
- EBITDA
- —
- FCO
- $45.5M
- FCF
- -$40.7M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $121.6M | -$36.9M | -$27.4M | -$18.6M | -$32.4M |
| 2022 | $180.4M | -$77.6M | -$68.4M | -$94.4M | -$272.4M |
| 2023 | $238.7M | -$40.5M | -$25.2M | -$42.6M | -$218.1M |
| 2024 | $452.7M | $27.0M | $49.6M | $45.5M | -$40.7M |
| 2025 | — | — | — | — | — |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista