API Agora, Inc.
Technology · Software - Application
11.1%
Ruim
5/14 critérios · 5a dados
Dados de Mercado
- P/L (Forward)
- -42.7
- P/L (Trailing)
- 9.6
- P/VP
- 0.60
- Market Cap
- $344.9M
- Enterprise Value
- $1.2B
Último Ano Fiscal
Dec 2025
- Receita
- —
- EBIT
- —
- EBITDA
- —
- FCO
- -$14.1M
- FCF
- -$49.4M
Histórico Anual
| Ano | Receita | EBIT | EBITDA | FCO | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $168.0M | -$71.8M | -$57.9M | -$20.0M | -$32.5M |
| 2022 | $160.7M | -$120.0M | -$104.1M | -$52.4M | -$258.1M |
| 2023 | $141.5M | -$86.7M | -$72.2M | -$13.6M | -$29.5M |
| 2024 | $133.3M | -$38.7M | -$28.6M | -$14.1M | -$49.4M |
| 2025 | — | — | — | — | — |
Quer uma análise mais profunda?
Nossos clientes recebem análises completas com valuation, tese de investimento e acompanhamento contínuo.
Falar com Especialista