Base de Dados
Explorar Empresas
Dados financeiros de 196+ empresas americanas atualizados diariamente. Clique em qualquer empresa para ver detalhes.
196 empresas encontradas
| Ticker | Empresa | |
|---|---|---|
| FLWS | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | Ver dados → |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | Ver dados → |
| RERE | ATRenew Inc. | Ver dados → |
| ACEL | Accel Entertainment, Inc. | Ver dados → |
| ADNT | Adient plc | Ver dados → |
Quer ver todas as 196 empresas?
Crie uma conta gratuita para acessar a base completa de Small Caps americanas com dados atualizados diariamente.